S. No. | YEAR | PRESIDENT | GENERAL SECRETARY |
| 1 | 1970 | MIAN ABDUL HAFEEZ | MIAN GULAM AHMED JHANDEER |
| 2 | 1971 | MIAN SHABIR AHMED | MALIK MUKHTAR HUSSAIN |
| 3 | 1972 | MIAN ABDUL HAFEEZ | CH. MUHAMMAD NAZIR AKHTAR |
| 4 | 1973 | MUHAMMAD YOUNAS KHAN | MUHAMMAD JAMIL KHAN |
| 5 | 1974 | SYED MUHAMMAD NAWAZ RIZVI | MALIK MUKHTAR HUSSAIN |
| 6 | 1975 | MALIK MUKHTAR HUSSAIN | MUHAMMAD JAMIL KHAN |
| 7 | 1976 | MIAN ABDUL HAFEEZ | RANA MUHAMMAD ALI |
| 8 | 1977 | CH. MUHAMMAD NAZIR AKHTAR | MUHAMMAD IKRAM KASURI |
| 9 | 1977 | SARDAR NOOR AHMED KHAN | ——————————- |
| 10 | 1978 | SARDAR NOOR AHMED KHAN | CH. MUHAMMAD RAMZAN |
| 11 | 1979 | SAEEM ABBAS KHAN | CH. MD ALI + MAHER UMAR BAKHASH |
| 12 | 1980 | RANA MUHAMMAD ALI | MUSHTAQ AHMAD HASHMI |
| 13 | 1981 | RANA MUHAMMAD ALI | MUSHTAQ AHMAD HASHMI |
| 14 | 1982 | MUHAMMAD KHALID HAYAT KHAN | MALIK AKHTAR HUSSAIN |
| 15 | 1983 | SARDAR NOOR AHMED KHAN | CH. MUHMMAD RAMZAN |
| 16 | 1984 | SARDAR NOOR AHMED KHAN | MIAN FIDA HUSSAIN MITRU |
| 17 | 1985 | SARDAR NOOR AHMED KHAN | MHR UMAR BAKHSH +CH. KHUSHI MD |
| 18 | 1985 | MUHAMMAD YOUNAS KHAN | ——————————- |
| 19 | 1986 | CH. RIAZ –UL-HAQ CHOHAN | CH. KHUSHI MUHAMMAD |
| 20 | 1987 | MIAN NOOR –UL- HAQ JHANDEER | NAZAR MUHAMMAD KHAN PANDA |
| 21 | 1988 | MUHAMMAD KHALID HAYAT KHAN | MIAN QAMAR UD DEEN SAFEER |
| 22 | 1989 | MIAN ABDUS SALAM | MUHAMMAD KABIR KHAN JOYA |
| 23 | 1990 | MIAN ABDUS SALAM | MIAN ABDUL GHANI MITRU |
| 24 | 1991 | MIAN SHABIR AHMED | MIAN ABDUL GHANI MITRU |
| 25 | 1992 | MAHER MUHAMMAD ARIF NAKIYANA | SYED KHALID HUSSAIN SHAH |
| 26 | 1993 | MALIK MUKHTAR HUSSAIN | SYED KHALID HUSSAIN SHAH |
| 27 | 1994 | MIAN QAMAR-UD-DEEN SAFEER | MUHAMMAD AKRAM RAO |
| 28 | 1995 | MIAN ABDUS SALAM | RAO RIYASAT ALI KHAN |
| 29 | 1996 | MUHAMMAD KHALID HAYAT KHAN | MIAN MUHAMMAD IQBAL |
| 30 | 1997 | NAZAR MUHAMMAD KHAN PANDA | CH. TARIQ MEHMOOD BAJWA |
| 31 | 1998 | MIAN ABDUS SALAM | MALIK AKHTAR HUSSAIN |
| 32 | 1998 | MUHAMMAD SHAHID KAMAL KHAN | ———————————- |
| 33 | 1999 | SYED MUHAMMAD NAWAZ RIZVI | MIAN MUSHTAQ AHMED QADRI |
| 34 | 2000 | MIAN ABDUS SALAM | MIAN RASHEED AHMED |
| 35 | 2001 | MIAN ABDUS SALAM | RAO GHULAM MUHAMMAD KHAN |
| 36 | 2002 | RANA MUHAMMAD ALI | MAHER NAZIK HUSSAIN |
| 37 | 2003 | MUHAMMAD KHALID HAYAT KHAN | CH. SHAFQAT ALI |
| 38 | 2004 | MUHAMMAD KHALID HAYAT KHAN | CH. MD ASLAM+ MIAN SHAHID H. MTRU |
| 39 | 2005 | SARDAR NOOR AHMED KHAN MALAZAI | MAHER NASIR HUSSAIN NAKIYANA |
| 40 | 2006 | CH. SHAKIL AHMED KHAN SINDHU | CH. MOAZZZAM ALI |
| 41 | 2007 | MEHR ZAFAR IQBAL AHMED | CH. GHULAM MOHY-U-DIN GUJJAR |
| 42 | 2008 | CH. MHAMMAD SARWAR GUJJER | SARDAR RABNAWAZ KHAN BALOCH |
| 43 | 2009 | MALIK MUSHTAQ AHMAD GUNB | CH. JABBAR HUSSAIN GUJJAR |
| 44 | 2010 | SYED SHABBIR HUSSAIN KAZMI | MIAN PERVAIZ AHMED |
| 45 | 2011 | MUHAMMAD ZAHID KHAN KHICHI | CH. KHALID MEHMOOD |
| 46 | 2012 | CH. MUHAMMAD ASLAM | MUHAMMAD JANG SHER RAO |
| 47 | 2013 | CH. MOAZZAM ALI | MIAN MUKHTAR AHMED |
| 48 | 2014 | QAMER ABBAS HASHMI | MALIK QAMER YASEEN |
| 49 | 2015 | ZAHID KHAN KHICHI | CH. KHALID MEHMOOD |
📜 میلسی بار ایسوسی ایشن — صدور اور جنرل سیکرٹریز (1970–2015)
| # | سال | صدر (President) | جنرل سیکرٹری (General Secretary) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | میاں عبدالحفیظ | میاں غلام احمد جھنڈیئر |
| 2 | 1971 | میاں شبیر احمد | ملک مختیار حسین |
| 3 | 1972 | میاں عبدالحفیظ | چوہدری محمد نظیر اختر |
| 4 | 1973 | محمد یونس خان | محمد جمیل خان |
| 5 | 1974 | سید محمد نواز رضوی | ملک مختیار حسین |
| 6 | 1975 | ملک مختیار حسین | محمد جمیل خان |
| 7 | 1976 | میاں عبدالحفیظ | رانا محمد علی |
| 8 | 1977 | چوہدری محمد نظیر اختر | محمد اکرام قصوری |
| 9 | 1977 | سردار نور احمد خان | ——————— |
| 10 | 1978 | سردار نور احمد خان | چوہدری محمد رمضان |
| 11 | 1979 | سائم عباس خان | چوہدری محمد علی + ماہِر عمر بخش |
| 12 | 1980 | رانا محمد علی | مشتاق احمد ہاشمی |
| 13 | 1981 | رانا محمد علی | مشتاق احمد ہاشمی |
| 14 | 1982 | محمد خالد حیات خان | ملک اختر حسین |
| 15 | 1983 | سردار نور احمد خان | چوہدری محمد رمضان |
| 16 | 1984 | سردار نور احمد خان | میاں فدا حسین میترو |
| 17 | 1985 | سردار نور احمد خان | ماہِر عمر بخش + چوہدری خوشی محمد |
| 18 | 1985 | محمد یونس خان | ——————— |
| 19 | 1986 | چوہدری ریاض الحق چوہان | چوہدری خوشی محمد |
| 20 | 1987 | میاں نور الحق جھنڈیئر | نذر محمد خان پانڈا |
| 21 | 1988 | محمد خالد حیات خان | میاں قمرالدین سفیر |
| 22 | 1989 | میاں عبدالسلام | محمد کبیر خان جویا |
| 23 | 1990 | میاں عبدالسلام | میاں عبدالغنی میترو |
| 24 | 1991 | میاں شبیر احمد | میاں عبدالغنی میترو |
| 25 | 1992 | ماہِر محمد عارف نکیانہ | سید خالد حسین شاہ |
| 26 | 1993 | ملک مختیار حسین | سید خالد حسین شاہ |
| 27 | 1994 | میاں قمرالدین سفیر | محمد اکرم راو |
| 28 | 1995 | میاں عبدالسلام | راو ریاست علی خان |
| 29 | 1996 | محمد خالد حیات خان | میاں محمد اقبال |
| 30 | 1997 | نذر محمد خان پانڈا | چوہدری طارق محمود بجروا |
| 31 | 1998 | میاں عبدالسلام | ملک اختر حسین |
| 32 | 1998 | محمد شاہد کمال خان | ——————— |
| 33 | 1999 | سید محمد نواز رضوی | میاں مشتاق احمد قادری |
| 34 | 2000 | میاں عبدالسلام | میاں رشید احمد |
| 35 | 2001 | میاں عبدالسلام | راو غلام محمد خان |
| 36 | 2002 | رانا محمد علی | ماہِر نازک حسین |
| 37 | 2003 | محمد خالد حیات خان | چوہدری شفاقت علی |
| 38 | 2004 | محمد خالد حیات خان | چوہدری محمد اسلم + میاں شاہد ہاشمی میترو |
| 39 | 2005 | سردار نور احمد خان ملزئی | مہِر ناصر حسین نکیانہ |
| 40 | 2006 | چوہدری شکیل احمد خان سندھو | چوہدری معظم علی |
| 41 | 2007 | ماہِر ظفر اقبال احمد | چوہدری غلام محی الدین گجر |
| 42 | 2008 | چوہدری محمد سرور گجر | سردار رب نواز خان بلوچ |
| 43 | 2009 | ملک مشتاق احمد گنپ | چوہدری جبار حسین گجر |
| 44 | 2010 | سید شبیر حسین کاظمی | میاں پرویز احمد |
| 45 | 2011 | محمد زاہد خان کھچی | چوہدری خالد محمود |
| 46 | 2012 | چوہدری محمد اسلم | محمد جنگ شیر راو |
| 47 | 2013 | چوہدری معظم علی | میاں مختار احمد |
| 48 | 2014 | قمر عباس ہاشمی | ملک قمر یاسین |
| 49 | 2015 | زاہد خان کھچی | چوہدری خالد محمود |



